Ce tableau montre les 100 noms de famille les plus rares enregistrés en Macédoine, c'est-à-dire ceux comptant entre 1 et 100 porteurs. Les données proviennent de recensements officiels et de registres civils.
| # | Nom | Porteurs | % du total |
|---|---|---|---|
| 1 | Huseyin | 1 | |
| 2 | Schmitz | 1 | |
| 3 | Corleone | 1 | |
| 4 | Morkov | 1 | |
| 5 | Pantić | 1 | |
| 6 | Dominig | 1 | |
| 7 | Lenc | 1 | |
| 8 | Nagia | 1 | |
| 9 | Bolinski | 1 | |
| 10 | Spedale | 1 | |
| 11 | Daro | 1 | |
| 12 | Gabriela | 1 | |
| 13 | Da silva | 1 | |
| 14 | Beccue | 1 | |
| 15 | Gilem | 1 | |
| 16 | Cerna | 1 | |
| 17 | Sherman | 1 | |
| 18 | Pakov | 1 | |
| 19 | Ryan | 1 | |
| 20 | Rase | 1 | |
| 21 | Mita | 1 | |
| 22 | Kaziev | 1 | |
| 23 | Kasumov | 1 | |
| 24 | Margaritov | 1 | |
| 25 | Orton | 1 | |
| 26 | Glumac | 1 | |
| 27 | Hilton | 1 | |
| 28 | Simos | 1 | |
| 29 | Rembrant | 1 | |
| 30 | ćipranić | 1 | |
| 31 | Markus | 1 | |
| 32 | Ibra | 1 | |
| 33 | Guney | 1 | |
| 34 | Kazazi | 1 | |
| 35 | De luna | 1 | |
| 36 | Hagi | 1 | |
| 37 | Durka | 1 | |
| 38 | Constantinescu | 1 | |
| 39 | Angle | 1 | |
| 40 | Srećković | 1 | |
| 41 | Antoneta | 1 | |
| 42 | Popoff | 1 | |
| 43 | Kino | 1 | |
| 44 | Linder | 1 | |
| 45 | Gold | 1 | |
| 46 | Gipps | 1 | |
| 47 | Kader | 1 | |
| 48 | Kenyeres | 1 | |
| 49 | Pazić | 1 | |
| 50 | Ov | 1 | |
| 51 | Labrador | 1 | |
| 52 | Franco | 1 | |
| 53 | Carina | 1 | |
| 54 | Zeciri | 1 | |
| 55 | Adler | 1 | |
| 56 | Bruner | 1 | |
| 57 | Ravlić | 1 | |
| 58 | Vuksan | 1 | |
| 59 | Veti | 1 | |
| 60 | Ghai | 1 | |
| 61 | Bllaca | 1 | |
| 62 | Kamo | 1 | |
| 63 | Barsa | 1 | |
| 64 | Mishkov | 1 | |
| 65 | Gus | 1 | |
| 66 | Alter | 1 | |
| 67 | Bujupaj | 1 | |
| 68 | Alagić | 1 | |
| 69 | Pav | 1 | |
| 70 | Saldin | 1 | |
| 71 | Mijatov | 1 | |
| 72 | Melan | 1 | |
| 73 | Lenna | 1 | |
| 74 | Ardu | 1 | |
| 75 | Polici | 1 | |
| 76 | Radie | 1 | |
| 77 | Bushman | 1 | |
| 78 | David | 1 | |
| 79 | Vaja | 1 | |
| 80 | Hira | 1 | |
| 81 | Jemio | 1 | |
| 82 | Jare | 1 | |
| 83 | Bosworth | 1 | |
| 84 | Youssef | 1 | |
| 85 | Labović | 1 | |
| 86 | Medved | 1 | |
| 87 | Nikolev | 1 | |
| 88 | Klosterman | 1 | |
| 89 | Sabine | 1 | |
| 90 | Fere | 1 | |
| 91 | Janjušević | 1 | |
| 92 | Bals | 1 | |
| 93 | Mastrosimone | 1 | |
| 94 | Kazakova | 1 | |
| 95 | Frunze | 1 | |
| 96 | Pisarev | 1 | |
| 97 | Bešović | 1 | |
| 98 | Stepić | 1 | |
| 99 | Dick | 1 | |
| 100 | Lenci | 1 | |
FAQs
Quels sont les noms de famille les plus rares en Macédoine ?
Selon nos données de recensement, le nom de famille le plus rare enregistré en Macédoine est Huseyin, avec seulement 1. porteurs. Ce tableau montre les 100 noms ayant le moins de porteurs dans le pays.
Qu'est-ce qui qualifie un nom de famille comme rare ?
Nous considérons un nom de famille comme rare lorsqu'il compte entre 1 et 100 porteurs enregistrés dans un pays. Ce sont des noms extrêmement peu courants qui risquent de disparaître.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent de recensements officiels, de registres civils et de sources statistiques gouvernementales du pays, et sont mises à jour périodiquement.
Rechercher un nom