Ce tableau montre les 100 noms de famille les plus courants en Suisse, classés par nombre de porteurs. Les données proviennent de recensements officiels et de registres civils.
| # | Nom | Porteurs | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller | 72.878 | |
| 2 | Meier | 51.685 | |
| 3 | Schmid | 44.831 | |
| 4 | Keller | 34.850 | |
| 5 | Weber | 30.330 | |
| 6 | Schneider | 27.420 | |
| 7 | Huber | 26.691 | |
| 8 | Meyer | 26.495 | |
| 9 | Steiner | 23.970 | |
| 10 | Fischer | 22.102 | |
| 11 | Baumann | 20.908 | |
| 12 | Frei | 20.871 | |
| 13 | Brunner | 20.857 | |
| 14 | Gerber | 20.402 | |
| 15 | Widmer | 20.129 | |
| 16 | Zimmermann | 19.552 | |
| 17 | Moser | 19.208 | |
| 18 | Graf | 18.173 | |
| 19 | Wyss | 17.981 | |
| 20 | Roth | 16.538 | |
| 21 | Suter | 16.208 | |
| 22 | Baumgartner | 15.559 | |
| 23 | Bachmann | 15.484 | |
| 24 | Studer | 15.075 | |
| 25 | Bucher | 14.675 | |
| 26 | Berger | 14.498 | |
| 27 | Kaufmann | 14.475 | |
| 28 | Kunz | 14.039 | |
| 29 | Hofer | 13.357 | |
| 30 | Bühler | 12.899 | |
| 31 | Lüthi | 12.674 | |
| 32 | Lehmann | 12.606 | |
| 33 | Marti | 12.520 | |
| 34 | Frey | 12.382 | |
| 35 | Christen | 12.228 | |
| 36 | Koch | 11.799 | |
| 37 | Egli | 11.072 | |
| 38 | Favre | 10.824 | |
| 39 | Arnold | 10.672 | |
| 40 | Pfister | 10.647 | |
| 41 | Schweizer | 10.316 | |
| 42 | Wüthrich | 10.184 | |
| 43 | Fuchs | 10.074 | |
| 44 | Martin | 9.973 | |
| 45 | Stalder | 9.920 | |
| 46 | Gasser | 9.849 | |
| 47 | Peter | 9.845 | |
| 48 | Kohler | 9.768 | |
| 49 | Maurer | 9.758 | |
| 50 | Koller | 9.702 | |
| 51 | Wenger | 9.633 | |
| 52 | Zürcher | 9.586 | |
| 53 | Burri | 9.357 | |
| 54 | Furrer | 9.171 | |
| 55 | Egger | 9.126 | |
| 56 | Hofmann | 9.122 | |
| 57 | Michel | 8.956 | |
| 58 | Hunziker | 8.930 | |
| 59 | Leuenberger | 8.921 | |
| 60 | Bieri | 8.789 | |
| 61 | Ammann | 8.673 | |
| 62 | Vogel | 8.470 | |
| 63 | Hug | 8.466 | |
| 64 | Hess | 8.369 | |
| 65 | Tanner | 8.202 | |
| 66 | Sutter | 8.195 | |
| 67 | Hauser | 8.171 | |
| 68 | Blaser | 8.116 | |
| 69 | Rüegg | 8.060 | |
| 70 | Hartmann | 7.678 | |
| 71 | Schuler | 7.486 | |
| 72 | Rey | 7.352 | |
| 73 | Wagner | 7.351 | |
| 74 | Gisler | 7.283 | |
| 75 | Senn | 7.281 | |
| 76 | Zbinden | 7.255 | |
| 77 | Kälin | 7.212 | |
| 78 | Schär | 7.125 | |
| 79 | Siegenthaler | 7.062 | |
| 80 | Scherrer | 7.033 | |
| 81 | Flückiger | 6.996 | |
| 82 | Lang | 6.866 | |
| 83 | Zaugg | 6.786 | |
| 84 | Fankhauser | 6.719 | |
| 85 | Stucki | 6.672 | |
| 86 | Kuhn | 6.565 | |
| 87 | Imhof | 6.543 | |
| 88 | Vogt | 6.531 | |
| 89 | Bernasconi | 6.508 | |
| 90 | Scheidegger | 6.461 | |
| 91 | Odermatt | 6.436 | |
| 92 | Portmann | 6.402 | |
| 93 | Küng | 6.386 | |
| 94 | Sommer | 6.368 | |
| 95 | Seiler | 6.310 | |
| 96 | Ackermann | 6.298 | |
| 97 | Liechti | 6.265 | |
| 98 | Jost | 6.241 | |
| 99 | Schmidt | 6.217 | |
| 100 | Schumacher | 6.142 | |
FAQs
Quels sont les noms de famille les plus courants en Suisse ?
Selon nos données de recensement, le nom le plus courant en Suisse est Müller, avec 72 878. porteurs enregistrés. Ce tableau montre les 100 noms les plus fréquents du pays.
Combien de noms différents sont enregistrés en Suisse ?
Notre base de données contient des centaines de noms de famille présents en Suisse. Ce tableau montre les 100 plus fréquents.
À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ?
Les données sont mises à jour périodiquement à partir de recensements officiels et registres civils du pays.
Rechercher un nom