Ce tableau montre les 100 noms de famille les plus courants en Luxembourg, classés par nombre de porteurs. Les données proviennent de recensements officiels et de registres civils.
| # | Nom | Porteurs | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmit | 6.799 | |
| 2 | Muller | 5.784 | |
| 3 | Weber | 4.858 | |
| 4 | Wagner | 4.837 | |
| 5 | Hoffmann | 4.628 | |
| 6 | Thill | 3.304 | |
| 7 | Schmitz | 3.135 | |
| 8 | Schroeder | 2.839 | |
| 9 | Becker | 2.549 | |
| 10 | Klein | 2.413 | |
| 11 | Faber | 2.159 | |
| 12 | Da silva | 2.007 | |
| 13 | Kieffer | 1.949 | |
| 14 | Reuter | 1.944 | |
| 15 | Schiltz | 1.891 | |
| 16 | Dos santos | 1.867 | |
| 17 | Welter | 1.788 | |
| 18 | Simon | 1.785 | |
| 19 | Schneider | 1.721 | |
| 20 | Hansen | 1.657 | |
| 21 | Meyer | 1.614 | |
| 22 | Kremer | 1.605 | |
| 23 | Pereira | 1.580 | |
| 24 | Weis | 1.446 | |
| 25 | Braun | 1.381 | |
| 26 | Fernandes | 1.368 | |
| 27 | Kayser | 1.352 | |
| 28 | Kirsch | 1.351 | |
| 29 | Steffen | 1.350 | |
| 30 | Krier | 1.311 | |
| 31 | Theisen | 1.301 | |
| 32 | Majerus | 1.239 | |
| 33 | Ries | 1.203 | |
| 34 | Ferreira | 1.153 | |
| 35 | Gonçalves | 1.151 | |
| 36 | Meyers | 1.148 | |
| 37 | Engel | 1.135 | |
| 38 | Schumacher | 1.119 | |
| 39 | Diederich | 1.090 | |
| 40 | Rodrigues | 1.074 | |
| 41 | Martin | 1.065 | |
| 42 | Marx | 1.062 | |
| 43 | Gomes | 1.043 | |
| 44 | Molitor | 1.030 | |
| 45 | Theis | 1.021 | |
| 46 | Wolff | 961 | |
| 47 | Martins | 952 | |
| 48 | Heinen | 914 | |
| 49 | Weydert | 891 | |
| 50 | Zimmer | 889 | |
| 51 | Goergen | 867 | |
| 52 | Fischer | 863 | |
| 53 | Wagener | 854 | |
| 54 | Reding | 837 | |
| 55 | Lentz | 830 | |
| 56 | Flammang | 828 | |
| 57 | Bernard | 827 | |
| 58 | Scholtes | 809 | |
| 59 | Adrovic | 800 | |
| 60 | Koch | 775 | |
| 61 | Goedert | 763 | |
| 62 | Arend | 753 | |
| 63 | Winandy | 753 | |
| 64 | Jacoby | 740 | |
| 65 | Nilles | 703 | |
| 66 | Gengler | 690 | |
| 67 | Peters | 690 | |
| 68 | Berg | 685 | |
| 69 | Lanners | 684 | |
| 70 | Pinto | 676 | |
| 71 | Sabotic | 673 | |
| 72 | Back | 672 | |
| 73 | Lopes | 663 | |
| 74 | Marques | 658 | |
| 75 | Lux | 655 | |
| 76 | Bertemes | 652 | |
| 77 | Putz | 649 | |
| 78 | Jung | 648 | |
| 79 | Haas | 633 | |
| 80 | Erpelding | 630 | |
| 81 | Schmitt | 620 | |
| 82 | Weiler | 613 | |
| 83 | Mangen | 607 | |
| 84 | Pauly | 602 | |
| 85 | Weyland | 601 | |
| 86 | Dostert | 599 | |
| 87 | Biver | 598 | |
| 88 | Alves | 597 | |
| 89 | Huberty | 594 | |
| 90 | Schreiner | 590 | |
| 91 | Decker | 590 | |
| 92 | Backes | 589 | |
| 93 | Schaus | 589 | |
| 94 | Olinger | 576 | |
| 95 | Rastoder | 562 | |
| 96 | Schaack | 561 | |
| 97 | Grethen | 554 | |
| 98 | Steichen | 542 | |
| 99 | Mendes | 541 | |
| 100 | Monteiro | 539 | |
FAQs
Quels sont les noms de famille les plus courants en Luxembourg ?
Selon nos données de recensement, le nom le plus courant en Luxembourg est Schmit, avec 6 799. porteurs enregistrés. Ce tableau montre les 100 noms les plus fréquents du pays.
Combien de noms différents sont enregistrés en Luxembourg ?
Notre base de données contient des centaines de noms de famille présents en Luxembourg. Ce tableau montre les 100 plus fréquents.
À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ?
Les données sont mises à jour périodiquement à partir de recensements officiels et registres civils du pays.
Rechercher un nom