Ce tableau montre les 100 noms de famille les plus courants en Chine, classés par nombre de porteurs. Les données proviennent de recensements officiels et de registres civils.
| # | Nom | Porteurs | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang | 106.112.458 | |
| 2 | Li | 102.706.360 | |
| 3 | Zhang | 96.712.872 | |
| 4 | Liu | 73.183.007 | |
| 5 | Chen | 71.121.649 | |
| 6 | Yang | 46.147.514 | |
| 7 | Huang | 34.580.623 | |
| 8 | Wu | 33.777.214 | |
| 9 | Xu | 30.131.788 | |
| 10 | Zhao | 28.325.809 | |
| 11 | Zhou | 26.737.821 | |
| 12 | Lu | 20.592.498 | |
| 13 | Zhu | 19.442.107 | |
| 14 | Sun | 19.421.527 | |
| 15 | Ma | 18.587.412 | |
| 16 | He | 18.327.933 | |
| 17 | Yu | 16.887.964 | |
| 18 | Hu | 16.708.776 | |
| 19 | Lin | 16.267.038 | |
| 20 | Jiang | 16.172.109 | |
| 21 | Guo | 16.095.395 | |
| 22 | Luo | 14.382.372 | |
| 23 | Gao | 14.319.919 | |
| 24 | Zheng | 13.158.672 | |
| 25 | Tang | 12.139.635 | |
| 26 | Liang | 11.987.194 | |
| 27 | Wei | 11.911.702 | |
| 28 | Shi | 11.185.135 | |
| 29 | Xie | 10.716.563 | |
| 30 | Song | 9.890.978 | |
| 31 | Feng | 9.287.364 | |
| 32 | Yan | 9.265.111 | |
| 33 | Han | 8.856.640 | |
| 34 | Deng | 8.709.513 | |
| 35 | Cao | 8.394.462 | |
| 36 | Tan | 8.262.676 | |
| 37 | Ceng | 8.213.569 | |
| 38 | Peng | 8.129.091 | |
| 39 | Xiao | 7.843.323 | |
| 40 | Yuan | 7.814.164 | |
| 41 | Pan | 7.529.592 | |
| 42 | Cheng | 7.442.062 | |
| 43 | Cai | 7.439.119 | |
| 44 | Fan | 7.270.597 | |
| 45 | Tian | 7.267.059 | |
| 46 | Dong | 7.185.670 | |
| 47 | Fu | 7.085.674 | |
| 48 | Ye | 6.808.129 | |
| 49 | Su | 6.802.015 | |
| 50 | Du | 6.568.096 | |
| 51 | Ding | 6.114.310 | |
| 52 | Jin | 6.108.076 | |
| 53 | Zhong | 6.026.604 | |
| 54 | Ren | 5.801.094 | |
| 55 | Yao | 5.796.727 | |
| 56 | Yin | 5.573.782 | |
| 57 | Cui | 5.401.271 | |
| 58 | Fang | 5.181.431 | |
| 59 | Liao | 5.165.958 | |
| 60 | Meng | 4.945.078 | |
| 61 | Dai | 4.765.499 | |
| 62 | Gu | 4.703.944 | |
| 63 | Wen | 4.698.527 | |
| 64 | Jia | 4.659.482 | |
| 65 | Qiu | 4.631.817 | |
| 66 | Xia | 4.522.473 | |
| 67 | Bai | 4.455.614 | |
| 68 | Hou | 4.254.797 | |
| 69 | Zou | 4.181.244 | |
| 70 | Xiong | 4.074.069 | |
| 71 | Qin | 4.023.918 | |
| 72 | Ji | 3.852.487 | |
| 73 | Gong | 3.830.824 | |
| 74 | Xue | 3.683.979 | |
| 75 | Qi | 3.611.012 | |
| 76 | Duan | 3.394.745 | |
| 77 | Lei | 3.382.864 | |
| 78 | Xiang | 3.175.081 | |
| 79 | Long | 3.015.968 | |
| 80 | Tao | 2.911.145 | |
| 81 | Mao | 2.910.756 | |
| 82 | Hao | 2.803.479 | |
| 83 | Shao | 2.781.757 | |
| 84 | Guan | 2.706.445 | |
| 85 | Lai | 2.704.171 | |
| 86 | Wan | 2.696.596 | |
| 87 | Qian | 2.646.868 | |
| 88 | Hong | 2.550.089 | |
| 89 | Qu | 2.493.333 | |
| 90 | Mo | 2.470.195 | |
| 91 | Kong | 2.451.928 | |
| 92 | Lan | 2.440.475 | |
| 93 | Kang | 2.356.237 | |
| 94 | Chang | 2.318.734 | |
| 95 | Bao | 2.240.035 | |
| 96 | Ge | 2.223.442 | |
| 97 | Yi | 2.175.137 | |
| 98 | Niu | 2.143.028 | |
| 99 | 2.129.507 | ||
| 100 | Di | 1.904.056 | |
FAQs
Quels sont les noms de famille les plus courants en Chine ?
Selon nos données de recensement, le nom le plus courant en Chine est Wang, avec 106 112 458. porteurs enregistrés. Ce tableau montre les 100 noms les plus fréquents du pays.
Combien de noms différents sont enregistrés en Chine ?
Notre base de données contient des centaines de noms de famille présents en Chine. Ce tableau montre les 100 plus fréquents.
À quelle fréquence ces données sont-elles mises à jour ?
Les données sont mises à jour périodiquement à partir de recensements officiels et registres civils du pays.
Rechercher un nom