Les noms de famille exclusifs sont ceux qui n'existent qu'en Irlande et ne se trouvent dans aucun autre pays du monde. Ils constituent un patrimoine culturel unique, reflet de l'isolement linguistique, géographique ou historique de la région. Ce tableau montre les 100 noms exclusifs les plus fréquents.
| # | Nom | Porteurs | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccolgan | 21 | |
| 2 | Kiudulaite | 15 | |
| 3 | Ogaora | 14 | |
| 4 | Lardiner | 13 | |
| 5 | Donneely | 13 | |
| 6 | Omeadhra | 2 | |
| 7 | Macgarrity | 2 | |
| 8 | Rathdonnell | 1 | |
| 9 | Athlumney | 1 | |
| 10 | Clothworthy | 1 | |
| 11 | Rocliff | 1 | |
| 12 | Omaoileoin | 1 | |
| 13 | Doohey | 1 | |
| 14 | Selbridge | 1 | |
| 15 | Droghan | 1 | |
| 16 | Oclumhain | 1 | |
| 17 | O'sharkey | 1 | |
| 18 | Lucozade | 1 | |
| 19 | Mackeague | 1 | |
| 20 | O'lenane | 1 | |
| 21 | Buttevant | 1 | |
| 22 | Castlehill | 1 | |
| 23 | Moździerski | 1 | |
| 24 | Macbrearty | 1 | |
| 25 | Macmickan | 1 | |
| 26 | Wallscourt | 1 | |
| 27 | O'kieran | 1 | |
| 28 | Eigers | 1 | |
| 29 | Talbotstown | 1 | |
| 30 | Sokoowska | 1 | |
| 31 | Corkman | 1 | |
| 32 | Avonmore | 1 | |
| 33 | Saunton | 1 | |
| 34 | Minmagh | 1 | |
FAQs
Que sont les noms de famille exclusifs en Irlande ?
Ce sont des noms de famille qui n'existent qu'en Irlande et ne se trouvent dans aucun autre pays du monde selon nos données de recensement. Le nom exclusif le plus fréquent est Maccolgan, avec 21. porteurs enregistrés.
Pourquoi existe-t-il des noms exclusifs en Irlande ?
Les noms exclusifs proviennent généralement d'un isolement linguistique, géographique ou historique. Ils peuvent aussi dériver de toponymes locaux, de métiers traditionnels ou d'adaptations phonétiques propres à la langue et à la culture de Irlande.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent de recensements officiels et de registres civils. Un nom est considéré comme exclusif lorsqu'il n'apparaît dans nos registres que pour un seul pays avec des porteurs vérifiés.
Rechercher un nom